音頻系統(麥克風/線路輸(shu)入(ru)至線路輸(shu)出) |
增(zeng)益 | 非平衡(heng)輸出(chu):-6 dB; 平衡(heng)輸出(chu):0 dB |
頻(pin)率響應 | 20 Hz~20 kHz, ± 0.2 dB |
THD+噪聲(sheng) | 最高電平時< 0.01%, 20 Hz~20 kHz |
S/N | 最大平(ping)衡輸出時(shi) >105 dB,20 Hz~20 kHz, 未加權(quan) |
串擾 | <-90 dB, 20 Hz~20 kHz,滿載 |
音頻輸入 |
數(shu)量(liang)/信號類型 | 8 路(lu)單聲(sheng)道(dao),麥克風(feng)/線路(lu)電平,平衡(heng)/非平衡(heng)(帶幻(huan)象電源(yuan)) |
連接(jie)器 | 8 個 3.5 mm 3 針螺絲鎖定器 |
數量/信號類型 | 4 路單聲道(dao),麥克(ke)風(feng)/線路電(dian)平,平衡/非(fei)平衡(不帶幻象電(dian)源) |
連接器 | 2 個 3.5 mm 6 針螺(luo)絲鎖定器 |
阻抗 | >10 k Ω 非平衡(heng)/平衡(heng) |
額定電平 | -60 dBV, +4 dBu, -10 dBV,可通(tong)過輸入增(zeng)益(yi)進行調節(jie) |
最高電(dian)平 | 當麥(mai)克風增益(yi)設定為 0 dB 時:+21 ? dBu, 額定 THD+N |
CMRR | >60 dB 典型 |
DC 幻象電源(yuan) | +48 VDC, +10% (輸入 ? 1-8), 可開關 |
音頻輸出 |
數量/信號類(lei)型(xing) | 8 路(lu)單聲道(或(huo) 4 路(lu)立體聲),平衡/非平衡 |
連(lian)接器 | 4 個 3.5 mm 6 針螺絲鎖定器 |
阻抗(kang) | 50 Ω 非平(ping)衡(heng),100 Ω 平(ping)衡(heng) |
增(zeng)益誤差 | ±0.1 dB 通道(dao)至通道(dao) |
最高電(dian)平 (Hi-Z) | >+21 dBu 平衡,+15 ? dBu 非平衡 |
音頻處(chu)理 |
A/D, D/A 轉換 | 24 位,48 kHz 采樣 |
AEC 尾(wei)長 | >200 ms |
AEC 聚合(he) | 高達 60 dB/秒 |
噪聲消除 | 高達 20 dB, 可(ke)選擇軟件 |
EXP ? 端(duan)口 |
傳輸類型 | 專(zhuan)有 |
連接器 | 1 個 RJ-45 連(lian)接器 |
輸入(ru) | 16 通道 Rx |
輸出 | 16 通道 Tx |
音頻格式(shi) | 24 位(wei),48 kHz 采樣(yang),未(wei)壓(ya)縮 |
EXP 電纜 | 屏蔽 CAT6, 最遠 10 m(隨附 1' 電纜) |
電(dian)話端口(僅限 DMP 128 C P 和 DMP 128 C P AT) |
頻率(lv)響(xiang)應 | 300~3200 Hz |
輸入增益(yi) | -18~+20 dB, 以 0.1 ? dB 為增量,軟件可調節 |
輸出增益 | -100~0 dB, 以 0.1 ? dB 為增量,軟件可調節 |
動態調整范圍 | >60 dB, “A” 加權(quan) |
AT ? 端口(僅限(xian) DMP 128 C P AT 型號) |
傳輸類型 | 通過 TCP/IP 的 ? Dante; AES67 就緒 |
連接器 | 4 個 RJ-45 連接器,4 端(duan)口 1 Gbps交換機 |
輸(shu)入(ru) | 56 通道 Rx |
輸出 | 24 通(tong)道 Tx |
音頻(pin)格式 | 24 位(wei),48 kHz 采(cai)樣,未壓縮 |
延時 | 確(que)定性,用(yong)戶可選(xuan)擇:0.15 ms,0.25 ms, 1.0 ms(默(mo)認), 5.0 ms |
控制(zhi)/遙(yao)控 - 音頻處理器 |
串行主機(ji)控制端(duan)口 | 1 個雙向 RS-232,3.5 mm 3 針(zhen)螺(luo)絲鎖定(ding)器 |
波特率和協議 | 38400 波(bo)特,8 個(ge)數據(ju)位,1 個(ge)停止位,無奇偶校驗 |
USB 控制端口(kou) | 1 個前面板 mini USB B ? 型插(cha)座 |
以(yi)太網主機端口(kou) | 1 個 RJ-45 插座(zuo) |
以太網數據速率(lv) | 10/100Base-T, 半/全雙工,帶自動檢(jian)測 |
網頁(ye)服務器 | 支持高(gao)達 200 個同時訪問 6.5 ? MB 非易失性用戶存儲器(qi) |
程序(xu)控制 | 適用于 Windows??的Extron 控制/配置程序;Extron 簡單指令集 (SIS?) Microsoft??Internet Explorer?, Telnet |
一般(ban)規格(ge) |
電源 | 內置(zhi),輸入(ru):100-240 VAC, 50-60 Hz |
電(dian)源輸入要(yao)求 | 28 W |
冷(leng)卻 | DMP 128:對流(liu) 所有其它型(xing)號:風扇,從右至左 |
機架(jia)安裝 | 是,使(shi)用可選的 1U 機架擱板 |
外殼尺寸(cun) | 4.3 cm 高 x 44.2 ? cm 寬 x 24.1 cm 深 (1U 高、全(quan)機架寬(kuan),深度不包括連接器) |
產品(pin)重量 | 1.3 kg |
裝運重量 | 2 kg |
認證(zheng)標準 |
安全 | CE, c-UL, UL |
EMI/EMC | CE, C-tick, FCC A 級, ICES, VCCI |
環保(bao) | 符合 RoHS 及 WEEE 的相關規(gui)定 |
保修(xiu) | 3 年部件(jian)和人工 |
注:所有(you)額定(ding)電平(ping)均為 ±10%。 |